Deutsche Poker Meisterschaft 2011
Das Finale der Deutschen Poker Meisterschaft 2011 (nach DPM Standard) findet im Januar 2012 statt.
Als Termin ist der 14.1.2012 geplant.
Das Finale wird wieder im WSOP Modus und Struktur gespielt.
Blindstruktur:
| Blindstruktur DPM 2011 Deutsche Poker Meisterschaft |
|||
|---|---|---|---|
| Level | Small Blind | Large Blind | Ante |
| 1 | 25 | 50 | · |
| 2 | 50 | 100 | · |
| 3 | 100 | 200 | · |
| 4 | 100 | 200 | 25 |
| 5 | 150 | 300 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 250 | 500 | 50 |
| 8 | 300 | 600 | 75 |
| 9 | 400 | 800 | 100 |
| 10 | 500 | 1,000 | 200 |
| 11 | 600 | 1,200 | 200 |
| 12 | 800 | 1,600 | 200 |
| 13 | 1,000 | 2,000 | 300 |
| 14 | 1,200 | 2,400 | 300 |
| 15 | 1,500 | 3,000 | 400 |
| 16 | 2,000 | 4,000 | 500 |
| 17 | 2,500 | 5,000 | 500 |
| 18 | 3,000 | 6,000 | 1,000 |
| 19 | 4,000 | 8,000 | 1,000 |
| 20 | 5,000 | 10,000 | 1,000 |
| 21 | 6,000 | 12,000 | 2,000 |
| 22 | 8,000 | 16,000 | 2,000 |
| 23 | 10,000 | 20,000 | 3,000 |
| 24 | 12,000 | 24,000 | 4,000 |
| 25 | 15,000 | 30,000 | 5,000 |
| 26 | 20,000 | 40,000 | 5,000 |
| 27 | 25,000 | 50,000 | 5,000 |
| 28 | 30,000 | 60,000 | 10,000 |
| 29 | 40,000 | 80,000 | 10,000 |
| 30 | 50,000 | 100,000 | 10,000 |
| 31 | 60,000 | 120,000 | 20,000 |
| 32 | 80,000 | 160,000 | 20,000 |
| 33 | 100,000 | 200,000 | 30,000 |
| 34 | 120,000 | 240,000 | 40,000 |
| 35 | 150,000 | 300,000 | 50,000 |
| 36 | 200,000 | 400,000 | 50,000 |
| 37 | 250,000 | 500,000 | 50,000 |
| 38 | 300,000 | 600,000 | 100,000 |
| 39 | 400,000 | 800,000 | 100,000 |
| 40 | 500,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 41 | 600,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| All levels are 30 minutes in length. | |||
Wir spielen das Turnier mit der Blind Struktur der WSOP 2010. Die Blindleveltime wird angepasst und so gewählt dass das Turnier immer spielbar bleibt und Push or Fold für den "average" vermieden wird.
Details werden noch bekannt gegeben.





