Champion Of Poker 2010
Champion Of Poker 2010

Finale: Samstag 18.12.2010
Geplant mit 140 Spielern und einem erwartetem Preispool von 18.000,- € (Jedes gewonnene oder gekaufte Ticket wird zu 100% ausgespielt. Deshalb ist der Preispool nur eine Schätzung!)
Irgendwer hat das Gerücht verbreitet, dass es sich hier um einen garantierten Preispool handelt. Dies ist nicht der Fall!
Davon werden pro Spieler 5,- € abgezogen und als Bounty auf jeden Spieler gesetzt. Das bedeutet, wer einen anderen Spieler von Tisch nimmt, bekommt einen Chip der 5,- € Wert ist. Diese werden bei der Turnierleitung nach dem eigenen Ausscheiden vorgelegt und an der Kasse ausbezahlt. Somit kann jeder Spieler zum einen Top Killer werden und zum anderen einige Euros bekommen, obwohl er ggfs. nicht ins Geld gekommen wäre.
Die Tickets sind eingeschränkt* übertragbar und haben einen Wert von 100,- €.
Jeder Spieler hat das Recht, ReBuy und einen AddOn für je 50,- € (20.000 Chips) zu machen, solange die ersten 6 Blindstufen laufen.
*Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler die sich mindestens einen Punkt in der Turnierserie Champion Of Poker bei der DPM oder in Reutte erspielt haben.
Die Tickets sind am Finale mitzubringen.
Ein Fee in Höhe von 15,- € ist obligatorisch für jeden Spieler.
Der Startstack wird 25.000 zzgl. der Ranglistenpunkte der CoP x 10 betragen.

Blindstruktur:
| Level | Ante | SmallBlind | BigBlind | SessionTime |
| 1 | 0 | 50 | 100 | 20 |
| 2 | 0 | 100 | 200 | 20 |
| 3 | 0 | 150 | 300 | 20 |
| 4 | 0 | 200 | 400 | 20 |
| 5 | 0 | 250 | 500 | 20 |
| 6 | 0 | 300 | 600 | 20 |
| 7 | 100 | 400 | 800 | 30 |
| 8 | 100 | 600 | 1200 | 20 |
| 9 | 200 | 800 | 1600 | 20 |
| 10 | 200 | 1000 | 2000 | 20 |
| 11 | 300 | 1200 | 2400 | 20 |
| 12 | 300 | 1500 | 3000 | 20 |
| 13 | 400 | 2000 | 4000 | 20 |
| 14 | 500 | 3000 | 6000 | 20 |
| 15 | 500 | 4000 | 8000 | 20 |
| 16 | 1000 | 5000 | 10000 | 20 |
| 17 | 1000 | 6000 | 12000 | 20 |
| 18 | 1000 | 8000 | 16000 | 20 |
| 19 | 2000 | 10000 | 20000 | 20 |
| 20 | 2000 | 12000 | 24000 | 20 |
| 21 | 3000 | 15000 | 30000 | 20 |
| 22 | 3000 | 20000 | 40000 | 20 |
| 23 | 5000 | 25000 | 50000 | 20 |
| 24 | 5000 | 30000 | 60000 | 20 |
| 25 | 5000 | 35000 | 70000 | 20 |
| 26 | 5000 | 40000 | 80000 | 20 |
| 27 | 10000 | 50000 | 100000 | 20 |
| 28 | 10000 | 75000 | 150000 | 20 |
| 29 | 20000 | 100000 | 200000 | 20 |
| 30 | 20000 | 150000 | 300000 | 20 |
| 31 | 40000 | 200000 | 400000 | 20 |
| 32 | 40000 | 250000 | 500000 | 20 |
| 33 | 60000 | 300000 | 600000 | 20 |
| 34 | 80000 | 400000 | 800000 | 20 |
| 35 | 100000 | 500000 | 1000000 | 20 |
| PayOut Struktur im Finale Änderungen vorbehalten |
||||||
| Spieler | BuyIn | Preispool | ||||
| 80 | 100 | 8.000,00 € | ||||
| 120 | 100 | 12.000,00 € | ||||
| 150 | 100 | 15.000,00 € | ||||
| 200 | 100 | 20.000,00 € | ||||
| bis 120 Spieler |
Bsp 120 Spieler |
bis 150 Spieler |
Beispiel 150 Spieler |
ab 150 Spieler |
Bsp 200 Spieler |
|
| Platz | Prozent | Prozent | Prozent | |||
| 1 | 24,00 | 2.880,00 € | 23,00 | 3.450,00 € | 21,00 | 4.200,00 € |
| 2 | 16,50 | 1.980,00 € | 14,50 | 2.175,00 € | 14,00 | 2.800,00 € |
| 3 | 9,00 | 1.080,00 € | 9,00 | 1.350,00 € | 8,50 | 1.700,00 € |
| 4 | 7,00 | 840,00 € | 7,00 | 1.050,00 € | 7,00 | 1.400,00 € |
| 5 | 6,00 | 720,00 € | 6,00 | 900,00 € | 5,80 | 1.160,00 € |
| 6 | 5,50 | 660,00 € | 5,00 | 750,00 € | 5,00 | 1.000,00 € |
| 7 | 5,00 | 600,00 € | 4,50 | 675,00 € | 4,00 | 800,00 € |
| 8 | 4,50 | 540,00 € | 4,00 | 600,00 € | 3,00 | 600,00 € |
| 9 | 5,00 | 600,00 € | 3,00 | 450,00 € | 2,00 | 400,00 € |
| 10 | 3,50 | 420,00 € | 2,75 | 412,50 € | 1,60 | 320,00 € |
| 11 | 3,00 | 360,00 € | 2,75 | 412,50 € | 1,60 | 320,00 € |
| 12 | 2,50 | 300,00 € | 2,50 | 375,00 € | 1,60 | 320,00 € |
| 13 | 2,50 | 300,00 € | 2,50 | 375,00 € | 1,60 | 320,00 € |
| 14 | 2,00 | 240,00 € | 2,25 | 337,50 € | 1,50 | 300,00 € |
| 15 | 2,00 | 240,00 € | 2,25 | 337,50 € | 1,50 | 300,00 € |
| 16 | 2,00 | 240,00 € | 2,00 | 300,00 € | 1,50 | 300,00 € |
| 17 | 2,00 | 300,00 € | 1,50 | 300,00 € | ||
| 18 | 2,00 | 300,00 € | 1,40 | 280,00 € | ||
| 19 | 1,50 | 225,00 € | 1,40 | 280,00 € | ||
| 20 | 1,50 | 225,00 € | 1,40 | 280,00 € | ||
| 21 | 1,40 | 280,00 € | ||||
| 22 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 23 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 24 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 25 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 26 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 27 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 28 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 29 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 30 | 1,30 | 260,00 € | ||||
| 100 | 100 | 100 | ||||
Änderungen und Irrtümer vorbehalten:





