Deutsche Poker Meisterschaft 2010
Deutsche Poker Meisterschaft 2010
Finale: Samstag, 17. April 2010*** .
Die Sieger fahren nach LAS VEGAS zur Weltmeisterschaft 2010
- 1. Platz 2 Personen mit Flug Hotel und 2 x BuyIn*
- 2. Platz 1 Person mit Flug Hotel und 2 x BuyIn*
- 3. Platz 1 Person mit Flug Hotel und 1 x BuyIn*
- 4. Platz bis X erhalten Sachpreisewobei die Anzahl und die Preise noch nicht fest stehen. Wir gehen von mehr als 20 Preisen aus.

Startstack 10.00
Der Startstack erhöht sich um die Anzahl der Punkte der Gesamtrangliste und die Anzahl der Tickets.
1 Ticket 10.000
2 Tickets 18.000
3 Tickets 25.000
4 Tickets 31.000
5 Tickets 36.000
6 Tickets 41.000
Jedes weitere Ticket ergeben weitere 5.000 Chips
Die Ranglistenpunkte werden mit 10 multipliziert und addiert.
Blindstruktur:
| LEVEL | ANTE | SMALL BLIND | BIG BLIND | Blindzeit 20 Minuten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | ||
| 2 | 75 | 150 | ||
| 3 | 100 | 200 | ||
| 4 | 150 | 300 | ||
| 5 | 25 | 150 | 300 | |
| 6 | 50 | 200 | 400 | |
| 7 | 50 | 300 | 600 | |
| 8 | 75 | 400 | 800 | Chip Race 25 |
| 9 | 100 | 500 | 1.000 | |
| 10 | 100 | 600 | 1.200 | |
| 11 | 200 | 800 | 1.600 | |
| 12 | 200 | 1.000 | 2.000 | |
| 13 | 200 | 1.200 | 2.400 | |
| 14 | 300 | 1.500 | 3.000 | |
| 15 | 400 | 2.000 | 4.000 | Chip Race 100 |
| 16 | 500 | 2.500 | 5.000 | |
| 17 | 500 | 3.000 | 6.000 | |
| 18 | 500 | 4.000 | 8.000 | Chip Race 500 |
| 19 | 1.000 | 5.000 | 10.000 | |
| 20 | 1.000 | 6.000 | 12.000 | |
| 21 | 2.000 | 8.000 | 16.000 | |
| 22 | 2.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 23 | 2.000 | 12.000 | 24.000 | |
| 24 | 3.000 | 15.000 | 30.000 | |
| 25 | 4.000 | 20.000 | 40.000 | |
| 26 | 5.000 | 25.000 | 50.000 | Chip Race 1.000 |
| 27 | 5.000 | 30.000 | 60.000 | |
| 28 | 5.000 | 40.000 | 80.000 | |
| 29 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | |
| 30 | 15.000 | 60.000 | 120.000 | |
| 31 | 20.000 | 80.000 | 160.000 | |
| 32 | 20.000 | 100.000 | 200.000 |
Über weitere Erhöhungen entscheidet die Turnierleitung
***Teilnahmeberechtigt sind nur Spieler der Liveturniere der DPM Events und deren Partner mit Ranglistenpunkten und Spielerausweis und die Gewinner der Free Roll Turniere sowie ggfs. WildCards.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten





